Чемпионат Варшавы 2025/26

Лига А

Команда О В Н П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Кринж без выходных 18 9 0 0 - 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1
2 Самая большая лягушка 16 8 0 1 1 : 2 - 2 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0
3 Какая собака? 13 6 1 2 1 : 2 1 : 2 - 1 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 0
4 Ежу понятно 13 6 1 2 1 : 2 0 : 1 1 : 1 - 1 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0
5 Чай Кава Макава 10 5 0 4 1 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 1 - 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 1
6 1067 7 3 1 5 1 : 2 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 - 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1
7 sample text 5 1 3 5 1 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 2 1 : 1 - 2 : 1 1 : 1 1 : 1
8 Szopy 4 2 0 7 1 : 2 0 : 3 1 : 2 0 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 - 2 : 1 2 : 1
9 Рэчы 2 0 2 7 1 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 - 1 : 1
10 С нами Б-г 2 0 2 7 1 : 2 0 : 3 0 : 2 0 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 -

Лига Б

Команда О В Н П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цифра 3 18 9 0 0 - 2 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2 Кукла q-колдуна 16 8 0 1 1 : 2 - 2 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 0
3 Пингвины штурмуют эскалатор 13 6 1 2 0 : 3 1 : 2 - 1 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 0
4 Чуть-чуть не докрутили 13 6 1 2 0 : 3 0 : 3 1 : 1 - 2 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 0
5 БирШава 9 4 1 4 0 : 3 0 : 3 1 : 2 1 : 2 - 1 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 0
6 Хождение 9 4 1 4 0 : 3 0 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 1 - 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1
7 Внутренняя Мазовия 5 2 1 6 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 2 1 : 2 - 1 : 1 2 : 0 2 : 0
8 Легионеллы 5 2 1 6 0 : 3 1 : 2 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 - 1 : 0 1 : 0
9 Приемлемо 2 1 0 8 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 2 0 : 2 0 : 1 - 1 : 0
10 Коробка 0 0 0 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 1 -
Общая таблица

Туры

Тур Победитель Очки
Самая большая лягушка
1067
20
Кринж без выходных
28
Кринж без выходных
27