Чемпионат Варшавы 2025/26

Лига А

Команда О В Н П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1067 17 8 1 0 - 0 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
2 Самая большая лягушка 17 8 1 0 0 : 0 - 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
3 Ежу понятно 12 5 2 2 0 : 1 0 : 1 - 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
4 Какая собака? 12 5 2 2 0 : 1 0 : 1 0 : 0 - 0 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
5 Чай Кава Макава 12 5 2 2 0 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 0 - 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
6 sample text 6 2 2 5 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 - 0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0
7 Рэчы 6 2 2 5 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0 - 0 : 0 1 : 0 1 : 0
8 С нами Б-г 6 2 2 5 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 0 - 1 : 0 1 : 0
9 Szopy 2 1 0 8 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 - 1 : 0
10 Кринж без выходных 0 0 0 9 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 -

Лига Б

Команда О В Н П 1 2 3 4 5 6
1 Кукла q-колдуна 10 5 0 0 - 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
2 Цифра 3 8 4 0 1 0 : 1 - 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
3 Хождение 6 3 0 2 0 : 1 0 : 1 - 1 : 0 1 : 0 1 : 0
4 БирШава 4 2 0 3 0 : 1 0 : 1 0 : 1 - 1 : 0 1 : 0
5 Чуть-чуть не докрутили 2 1 0 4 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 - 1 : 0
6 Пингвины штурмуют эскалатор 0 0 0 5 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 -