Чемпионат Варшавы 2025/26

Лига А

Команда О В Н П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Кринж без выходных 18 9 0 0 - 4 : 2 4 : 2 4 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1
2 Самая большая лягушка 15 7 1 1 2 : 4 - 3 : 3 3 : 1 5 : 0 6 : 0 4 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0
3 Какая собака? 15 7 1 1 2 : 4 3 : 3 - 3 : 2 4 : 2 5 : 0 5 : 0 5 : 1 6 : 0 6 : 0
4 Ежу понятно 11 5 1 3 1 : 4 1 : 3 2 : 3 - 3 : 3 6 : 0 4 : 0 5 : 0 5 : 1 6 : 0
5 1067 10 4 2 3 1 : 5 0 : 5 2 : 4 3 : 3 - 4 : 1 3 : 3 5 : 1 4 : 1 5 : 1
6 С нами Б-г 6 2 2 5 1 : 5 0 : 6 0 : 5 0 : 6 1 : 4 - 3 : 3 3 : 3 3 : 2 4 : 1
7 Чай Кава Макава 6 1 4 4 1 : 5 0 : 4 0 : 5 0 : 4 3 : 3 3 : 3 - 3 : 3 3 : 2 3 : 3
8 Szopy 5 1 3 5 1 : 5 0 : 6 1 : 5 0 : 5 1 : 5 3 : 3 3 : 3 - 3 : 3 5 : 1
9 sample text 3 1 1 7 1 : 5 0 : 6 0 : 6 1 : 5 1 : 4 2 : 3 2 : 3 3 : 3 - 3 : 2
10 Рэчы 1 0 1 8 1 : 5 0 : 6 0 : 6 0 : 6 1 : 5 1 : 4 3 : 3 1 : 5 2 : 3 -

Лига Б

Команда О В Н П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цифра 3 20 10 0 0 - 3 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 6 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0
2 Кукла q-колдуна 18 9 0 1 1 : 3 - 4 : 2 4 : 2 5 : 1 6 : 0 6 : 0 5 : 1 6 : 0 6 : 0 6 : 0
3 БирШава 15 7 1 2 1 : 5 2 : 4 - 3 : 3 3 : 1 4 : 2 5 : 0 5 : 1 6 : 0 6 : 0 6 : 0
4 Пингвины штурмуют эскалатор 14 6 2 2 1 : 5 2 : 4 3 : 3 - 3 : 3 3 : 1 6 : 0 5 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0
5 Хождение 13 6 1 3 1 : 5 1 : 5 1 : 3 3 : 3 - 4 : 2 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 0
6 Чуть-чуть не докрутили 10 5 0 5 0 : 6 0 : 6 2 : 4 1 : 3 2 : 4 - 4 : 2 4 : 2 6 : 0 6 : 0 6 : 0
7 Внутренняя Мазовия 8 4 0 6 0 : 6 0 : 6 0 : 5 0 : 6 1 : 5 2 : 4 - 3 : 1 5 : 0 5 : 0 5 : 0
8 Легионеллы 6 3 0 7 0 : 6 1 : 5 1 : 5 0 : 5 1 : 5 2 : 4 1 : 3 - 3 : 1 3 : 0 3 : 0
9 Коробка 4 2 0 8 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 6 1 : 5 0 : 6 0 : 5 1 : 3 - 3 : 1 3 : 1
10 Приемлемо 1 0 1 9 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 6 1 : 5 0 : 6 0 : 5 0 : 3 1 : 3 - 1 : 1
11 Кроманьонцы 1 0 1 9 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 6 0 : 5 0 : 6 0 : 5 0 : 3 1 : 3 1 : 1 -
Общая таблица

Туры

Тур Победитель Очки
Самая большая лягушка
1067
20
Кринж без выходных
28
Кринж без выходных
27
Ежу понятно
Кринж без выходных
23
Кринж без выходных
30
Какая собака?
23