| Команда | О | В | Н | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кринж без выходных | 40 | 20 | 0 | 0 | - | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 |
| 2 | Самая большая лягушка | 37 | 18 | 1 | 1 | 2 : 4 | - | 3 : 3 | 3 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 3 | Какая собака? | 37 | 18 | 1 | 1 | 2 : 4 | 3 : 3 | - | 3 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 : 2 | 5 : 0 | 6 : 0 | 5 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 4 | Ежу понятно | 33 | 16 | 1 | 3 | 1 : 4 | 1 : 3 | 2 : 3 | - | 3 : 3 | 3 : 0 | 5 : 0 | 4 : 1 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 5 | 1067 | 32 | 15 | 2 | 3 | 1 : 5 | 0 : 5 | 2 : 4 | 3 : 3 | - | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 3 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 |
| 6 | Цифра 3 | 27 | 12 | 3 | 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 3 | 1 : 5 | - | 2 : 2 | 3 : 1 | 4 : 2 | 3 : 3 | 3 : 3 | 5 : 1 | 3 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 7 | Szopy | 26 | 11 | 4 | 5 | 1 : 5 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 2 : 2 | - | 3 : 2 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 8 | Кукла q-колдуна | 26 | 13 | 0 | 7 | 1 : 5 | 0 : 6 | 2 : 4 | 1 : 4 | 1 : 5 | 1 : 3 | 2 : 3 | - | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 9 | С нами Б-г | 24 | 11 | 2 | 7 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 6 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 3 | 2 : 4 | - | 3 : 2 | 3 : 3 | 6 : 0 | 4 : 1 | 5 : 1 | 6 : 0 | 5 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 10 | sample text | 21 | 9 | 3 | 8 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 1 : 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | - | 2 : 3 | 3 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 11 | Чай Кава Макава | 21 | 6 | 9 | 5 | 1 : 5 | 0 : 4 | 0 : 5 | 0 : 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 4 | 3 : 3 | 3 : 2 | - | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 |
| 12 | БирШава | 18 | 7 | 4 | 9 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 4 | 0 : 6 | 3 : 3 | 3 : 3 | - | 2 : 2 | 3 : 3 | 3 : 1 | 4 : 2 | 5 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 13 | Рэчы | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 2 : 3 | 1 : 5 | 2 : 4 | 1 : 4 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | - | 3 : 3 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 14 | Пингвины штурмуют эскалатор | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 2 : 4 | 1 : 5 | 2 : 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | - | 3 : 3 | 3 : 1 | 6 : 0 | 5 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 15 | Хождение | 15 | 6 | 3 | 11 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 2 : 4 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 3 | - | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 1 |
| 16 | Чуть-чуть не докрутили | 11 | 5 | 1 | 14 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 5 | 1 : 5 | 3 : 3 | 2 : 4 | 2 : 4 | 1 : 3 | 2 : 4 | - | 4 : 2 | 4 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 |
| 17 | Внутренняя Мазовия | 8 | 4 | 0 | 16 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 4 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 2 : 4 | - | 3 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 |
| 18 | Легионеллы | 6 | 3 | 0 | 17 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 6 | 1 : 4 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 5 | 1 : 5 | 2 : 4 | 1 : 3 | - | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 19 | Коробка | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 5 | 1 : 3 | - | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 20 | Кроманьонцы | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 3 | 1 : 3 | - | 1 : 1 |
| 21 | Приемлемо | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | - |
| Тур | Победитель | Очки |
|---|---|---|
|
Самая большая лягушка
1067
|
20
|
|
|
Кринж без выходных
|
28
|
|
|
Кринж без выходных
|
27
|
|
|
Ежу понятно
Кринж без выходных
|
23
|
|
|
Кринж без выходных
|
30
|
|
|
Какая собака?
|
23
|