| Команда | О | В | Н | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кринж без выходных | 38 | 19 | 0 | 0 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 |
| 2 | Самая большая лягушка | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 : 2 | - | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 3 | Ежу понятно | 33 | 16 | 1 | 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | - | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 4 | Какая собака? | 31 | 15 | 1 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 5 | Чай Кава Макава | 28 | 14 | 0 | 5 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 6 | Кукла q-колдуна | 27 | 13 | 1 | 5 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 7 | 1067 | 27 | 13 | 1 | 5 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 |
| 8 | sample text | 23 | 10 | 3 | 6 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 9 | Szopy | 22 | 10 | 2 | 7 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 10 | Цифра 3 | 22 | 10 | 2 | 7 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 11 | Рэчы | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 12 | С нами Б-г | 18 | 8 | 2 | 9 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 13 | Чуть-чуть не докрутили | 13 | 6 | 1 | 12 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 14 | Пингвины штурмуют эскалатор | 13 | 6 | 1 | 12 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 15 | БирШава | 9 | 4 | 1 | 14 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 16 | Хождение | 9 | 4 | 1 | 14 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |
| 17 | Внутренняя Мазовия | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 |
| 18 | Легионеллы | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 19 | Приемлемо | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | - | 1 : 0 |
| 20 | Коробка | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | - |
| Тур | Победитель | Очки |
|---|---|---|
|
Самая большая лягушка
1067
|
20
|
|
|
Кринж без выходных
|
28
|
|
|
Кринж без выходных
|
27
|