Чемпионат Варшавы 2025/26

Некоторые результаты ещё не опубликованы. Чтобы увидеть их, введите пароль, полученный от ведущего на игре.

Общая таблица двух лиг

Команда О В Н П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Кринж без выходных 40 20 0 0 - 2 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2 Ежу понятно 37 18 1 1 1 : 2 - 1 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
3 Самая большая лягушка 36 17 2 1 1 : 3 1 : 1 - 2 : 2 2 : 0 3 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 3 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
4 Какая собака? 34 16 2 2 1 : 3 1 : 2 2 : 2 - 3 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 2 3 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
5 Чай Кава Макава 31 15 1 4 1 : 3 0 : 2 0 : 2 0 : 3 - 3 : 1 3 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
6 1067 30 15 0 5 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 - 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0
7 Szopy 26 12 2 6 1 : 3 0 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 3 1 : 3 - 2 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 2 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
8 Кукла q-колдуна 24 10 4 6 1 : 3 1 : 3 0 : 4 2 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 2 - 3 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
9 С нами Б-г 24 11 2 7 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 3 1 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 3 - 2 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 1 4 : 0 4 : 0 3 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
10 Цифра 3 22 10 2 8 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 2 2 : 1 2 : 2 - 1 : 2 3 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
11 Рэчы 22 10 2 8 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 2 1 : 2 2 : 1 - 2 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
12 Пингвины штурмуют эскалатор 19 8 3 9 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 2 - 2 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
13 sample text 17 6 5 9 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 2 - 2 : 2 2 : 2 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
14 БирШава 13 5 3 12 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 2 1 : 3 2 : 2 - 1 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0
15 Хождение 13 5 3 12 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 4 1 : 3 0 : 2 1 : 3 2 : 2 1 : 1 - 2 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0
16 Чуть-чуть не докрутили 11 4 3 13 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 3 2 : 2 2 : 2 - 2 : 2 3 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0
17 Легионеллы 8 3 2 15 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 4 1 : 3 1 : 3 2 : 2 - 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0
18 Внутренняя Мазовия 7 3 1 16 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 1 - 3 : 0 3 : 0 3 : 0
19 Коробка 3 1 1 18 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 0 : 4 0 : 2 0 : 3 - 1 : 1 2 : 0
20 Приемлемо 3 1 1 18 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 3 0 : 4 0 : 2 0 : 3 1 : 1 - 1 : 0
21 Кроманьонцы 0 0 0 20 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 4 0 : 2 0 : 3 0 : 2 0 : 1 -
Вернуться к лигам

Туры

Тур Победитель Очки
Самая большая лягушка
1067
20
Кринж без выходных
28
Кринж без выходных
27
Ежу понятно
Кринж без выходных
23