| Команда | О | В | Н | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кринж без выходных | 40 | 20 | 0 | 0 | - | 6 : 2 | 6 : 2 | 7 : 1 | 6 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 0 | 7 : 0 | 7 : 0 | 7 : 0 | 7 : 0 |
| 2 | Самая большая лягушка | 38 | 19 | 0 | 1 | 2 : 6 | - | 4 : 3 | 5 : 2 | 5 : 1 | 8 : 0 | 7 : 1 | 7 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 6 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 3 | Какая собака? | 35 | 17 | 1 | 2 | 2 : 6 | 3 : 4 | - | 4 : 4 | 5 : 2 | 7 : 1 | 6 : 1 | 7 : 1 | 6 : 2 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 7 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 4 | 1067 | 35 | 17 | 1 | 2 | 1 : 7 | 2 : 5 | 4 : 4 | - | 5 : 3 | 7 : 1 | 5 : 2 | 7 : 1 | 7 : 1 | 6 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 5 : 3 | 7 : 1 | 7 : 0 | 7 : 0 | 7 : 0 | 7 : 0 |
| 5 | Ежу понятно | 32 | 16 | 0 | 4 | 1 : 6 | 1 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | - | 5 : 2 | 6 : 2 | 4 : 1 | 5 : 1 | 6 : 2 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 6 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 6 | Szopy | 29 | 14 | 1 | 5 | 1 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 1 : 7 | 2 : 5 | - | 4 : 4 | 4 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | 7 : 1 | 8 : 0 | 7 : 0 | 7 : 1 | 8 : 0 | 5 : 3 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 7 | С нами Б-г | 27 | 12 | 3 | 5 | 1 : 7 | 1 : 7 | 1 : 6 | 2 : 5 | 2 : 6 | 4 : 4 | - | 4 : 4 | 4 : 4 | 5 : 2 | 8 : 0 | 8 : 0 | 7 : 1 | 6 : 1 | 7 : 0 | 5 : 3 | 8 : 0 | 7 : 1 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 8 | Цифра 3 | 27 | 13 | 1 | 6 | 1 : 7 | 0 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 4 | - | 4 : 2 | 4 : 3 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 5 : 2 | 8 : 0 | 5 : 3 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 9 | Кукла q-колдуна | 25 | 12 | 1 | 7 | 1 : 7 | 0 : 8 | 2 : 6 | 1 : 7 | 1 : 5 | 2 : 5 | 4 : 4 | 2 : 4 | - | 4 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 2 | 8 : 0 | 6 : 2 | 8 : 0 | 7 : 1 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 10 | sample text | 20 | 9 | 2 | 9 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 6 | 2 : 6 | 3 : 5 | 2 : 5 | 3 : 4 | 3 : 4 | - | 4 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 : 2 | 6 : 2 | 3 : 3 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 0 |
| 11 | БирШава | 19 | 8 | 3 | 9 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 2 : 6 | 4 : 4 | - | 3 : 2 | 4 : 4 | 3 : 3 | 6 : 2 | 5 : 3 | 7 : 0 | 7 : 1 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 12 | Хождение | 17 | 8 | 1 | 11 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 1 : 6 | 3 : 5 | 2 : 3 | - | 4 : 4 | 4 : 2 | 6 : 2 | 5 : 3 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 0 | 7 : 1 |
| 13 | Пингвины штурмуют эскалатор | 17 | 7 | 3 | 10 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 2 : 6 | 3 : 5 | 4 : 4 | 4 : 4 | - | 4 : 4 | 4 : 1 | 5 : 3 | 7 : 0 | 7 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 14 | Рэчы | 16 | 7 | 2 | 11 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 1 : 6 | 2 : 5 | 2 : 6 | 2 : 4 | 3 : 3 | 2 : 4 | 4 : 4 | - | 5 : 3 | 4 : 3 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 1 | 7 : 0 |
| 15 | Чуть-чуть не докрутили | 12 | 6 | 0 | 14 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 1 : 4 | 3 : 5 | - | 5 : 3 | 4 : 3 | 6 : 2 | 8 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| 16 | Чай Кава Макава | 9 | 3 | 3 | 14 | 1 : 7 | 0 : 6 | 0 : 7 | 3 : 5 | 0 : 6 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 2 : 6 | 3 : 3 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 4 | 3 : 5 | - | 4 : 4 | 4 : 3 | 4 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 |
| 17 | Внутренняя Мазовия | 9 | 4 | 1 | 15 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 7 | 1 : 7 | 0 : 7 | 1 : 7 | 3 : 4 | 4 : 4 | - | 5 : 1 | 7 : 0 | 7 : 0 | 7 : 0 |
| 18 | Легионеллы | 6 | 3 | 0 | 17 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 0 : 7 | 1 : 7 | 2 : 6 | 3 : 4 | 1 : 5 | - | 5 : 1 | 4 : 0 | 5 : 0 |
| 19 | Коробка | 5 | 2 | 1 | 17 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 4 : 4 | 0 : 7 | 1 : 5 | - | 4 : 2 | 5 : 1 |
| 20 | Кроманьонцы | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 2 : 4 | 0 : 7 | 0 : 4 | 2 : 4 | - | 2 : 1 |
| 21 | Приемлемо | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 1 : 7 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 8 | 0 : 4 | 0 : 7 | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 2 | - |
| Тур | Победитель | Очки |
|---|---|---|
|
Самая большая лягушка
1067
|
20
|
|
|
Кринж без выходных
|
28
|
|
|
Кринж без выходных
|
27
|
|
|
Ежу понятно
Кринж без выходных
|
23
|
|
|
Кринж без выходных
|
30
|
|
|
Какая собака?
|
23
|
|
|
Кринж без выходных
|
25
|
|
|
Кринж без выходных
|
31
|